Strecken / Preise
Lengenfeld u. Stein < – > Bahnhof Küllstedt – Route 1
13,5 km
Preis pro Draisine – April bis Oktober | Mo. - Do. | Fr. - So. |
4-Sitzer | 56,00 € | 60,00 € |
5-Sitzer | 70,00 € | 75,00 € |
6-Sitzer | 84,00 € | 90,00 € |
7-Sitzer | 98,00 € | 105,00 € |
7-Sitzer E-Antrieb | 124,00 € | 131,00 € |
Preis pro Draisine – November bis März | Mo. - Do. | Fr. - So. |
4-Sitzer | 51,00 € | 54,00 € |
5-Sitzer | 63,00 € | 68,00 € |
6-Sitzer | 76,00 € | 81,00 € |
7-Sitzer | 89,00 € | 95,00 € |
7-Sitzer E-Antrieb | 112,00 € | 118,00 € |
Fahrpreis (Rabatt) | ||
Kinder bis 12 Jahre | 1,50 € | |
Änderungen vorbehalten! |
Lengenfeld u. Stein < – > Geismar – Route 2
3,5 km
Preis pro Draisine – April bis Oktober | Mo. - Do. | Fr. - So. |
4-Sitzer | 28,00 € | 32,00 € |
5-Sitzer | 32,00 € | 37,00 € |
6-Sitzer | 38,00 € | 44,00 € |
Preis pro Draisine – November bis März | Mo. - Do. | Fr. - So. |
4-Sitzer | 26,00 € | 29,00 € |
5-Sitzer | 29,00 € | 34,00 € |
6-Sitzer | 35,00 € | 40,00 € |
E-Draisine (Kanonenbahn)
Kanonenbahn nach Großbartloff - 1,5h (min. 12 Personen) | Mo. - Do. | Fr. - So. |
Vollzahler | 15,00 € p.P. | 17,00 € p.P. |
ermäßigt | 10,00 € p.P. | 12,00 € p.P. |
Kanonenbahn nach Küllstedt - 4,5h (min. 12 Personen) | Mo. - Do. | Fr. - So. |
Vollzahler | 20,00 € p.P. | 22,00 € p.P. |
ermäßigt | 18,00 € p.P. | 20,00 € p.P. |
Abfahrtszeiten:
Montag - Sonntag | 09:30 - 09:30 Uhr | |
13:30 - 14:00 Uhr | ||
Juni - August auch abends | 18:00 Uhr |
Sie planen eine Hochzeit in der Kanonenbahn? Wir machen Ihre Hochzeit zu einem besonderen Erlebnis. Feiern und fahren sie mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft auf unseren Strecken. Sprechen Sie uns an.
Hinweis: Beachten Sie unter allen Umständen die Sicherheitshinweise! Jeder Unfall erhöht unseren Versicherungsbeitrag und somit Ihren Fahrpreis, ungeachtet von eventuellen körperlichen Schäden.
